Автономная канализация для частного дома SANI
Вы проживаете с семьей в загородном доме или только разрабатываете проект? Продумываете все до мелочей, стремитесь делать все основательно и хотите получить лучший продукт без переплат? Не собираетесь жертвовать комфортом и планируете использовать современную бытовую технику (стиральная и посудомоечная машина)? Заранее позаботьтесь о системе очистки сточных вод – закажите автономную канализацию SANI!
Преимущества автономной канализации SANI
- Цена от 96 тыс. руб.
- Монтаж за 1 день и возможен в любое время года.
- Срок службы более 80 лет
- Обслуживание 1 раз в год
- Размещение под парковочным местом
- Нет запахов и угрозы загрязнения воды и почвы
- Монтаж установки включает только земляные работы
Принцип работы автономной канализации SANI
- Сточные воды из дома поступают в установку. В аэротенк беспрерывно компрессором подается воздух, что позволяет наращивать концентрацию аэробных микроорганизмов, присутствующих в стоках. Микроорганизмы в виде биологического ила нарастают на пластиковой загрузке внутри установки и расщепляют загрязнения.
- После первой камеры (аэротенка) вода поступает во вторичный отстойник, где происходит осаждение биологически не окисляемых загрязнений.
- Очищенная вода самотеком поступает в грунт. При высоком уровне грунтовых вод установка оборудуется обратным клапаном на отводной линии и насосом, обеспечивающим напорную фильтрацию
Стоимость системы
Модель | Кол-во проживающих человек | Производи-тельность, м3 | Отвод очищенной воды | Размеры,мм | Глубина подводящего коллектора, мм | Цена, руб. | ||
А | B | |||||||
Автономная канализация для дома | ||||||||
SANI-5 | 5 | 0,8-1 | Самотечный | 1320 | 2130 | 710 | 96 000 | |
SANI-5 Long | 5 | 0,8-1 | Самотечный | 1320 | 2955 | 1535 | 106 000 | |
SANI-5 Super Long Усил | 5 | 0,8-1 | Самотечный | 1320 | 3825 | 2405 | 136000 | |
SANI-5 ПР | 5 | 0,8-1 | Принудительный | 1320 | 2130 | 710 | 106 000 | |
SANI-5 Long ПР | 5 | 0,8-1 | Принудительный | 1320 | 2955 | 1535 | 116 000 | |
SANI-5 Super Long ПР Усил | 5 | 0,8-1 | Принудительный | 1320 | 3825 | 2405 | 146 000 | |
SANI-8 | 8 | 1,1-1,6 | Самотечный | 1580 | 2435 | 710 | 110 000 | |
SANI-8 Long | 8 | 1,1-1,6 | Самотечный | 1580 | 3245 | 1515 | 120 000 | |
SANI-8 Super Long Усил | 8 | 1,1-1,6 | Самотечный | 1580 | 4115 | 2385 | 150 000 | |
SANI-8 ПР | 8 | 1,1-1,6 | Принудительный | 1580 | 2435 | 705 | 120 000 | |
SANI-8 Long ПР | 8 | 1,1-1,6 | Принудительный | 1580 | 3145 | 1515 | 130 000 | |
SANI-8 Super Long ПР Усил | 8 | 1,1-1,6 | Принудительный | 1580 | 4114 | 2385 | 160 000 | |
SANI-15 | 15 | 1,7-2,5 | Самотечный | 1830 | 3230 | 1300 | 167 000 | |
SANI-15 Long | 15 | 1,7-2,5 | Самотечный | 1830 | 4070 | 2140 | 177 000 | |
SANI-15 Super Long Усил | 15 | 1,7-2,5 | Самотечный | 1830 | 3230 | 3015 | 207000 | |
SANI-15 ПР | 15 | 1,7-2,5 | Принудительный | 1830 | 3230 | 1300 | 177000 | |
SANI-15 Long ПР | 15 | 1,7-2,5 | Принудительный | 1830 | 4070 | 2140 | 187000 | |
SANI-15 Super Long ПР Усил | 15 | 1,7-2,5 | Принудительный | 1830 | 4942 | 3015 | 219000 | |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Наименование | Цена, руб. | |||||||
Эрлифт | 2 000 | |||||||
Короб для компрессора | 10 000 | |||||||
Горловина | 10 000 | |||||||
Люк | 2 000 | |||||||
Смола, 1 л | 1 000 | |||||||
Стеклоткань, м.кв | 500 | |||||||
Рогожа, м.кв | 500 | |||||||
Отвердитель 1 л | 2 000 | |||||||
Дополнительный вход | 1 000 | |||||||
Система доочистки стоков | 170 000 | |||||||
Шланг, 10 м | 2 000 | |||||||
Угольный сорбент фракции 1-5 мм. | 84 | |||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | 500 | |||||||
УФ Стерелизатор Wonder Light HE-360 | 32 000 | |||||||
Станции ливневой канализации | ||||||||
SANI-L-1 | 200 000 | |||||||
SANI-L-2 | 220 000 | |||||||
SANI-L-3 | 245 000 |
Стоимость монтажа септика рассчитывается отдельно исходя из особенностей типа грунта, удалённости объекта и других условий. Для осуществления монтажа установки не требуется специализированных рабочих и грузоподъемной техники. За более подробным расчетом обращайтесь к нам по телефону
Схемы сброса сточных вод
Схема 1
Схема 2
Важная информация
- Необходимо обеспечить возможность подъезда к люку септика ассенизационной машины.
- Очистная конструкция должна быть максимально удалена от точки водозабора.
- Запрещено размещение очистного сооружения рядом с постройками во избежание подмыва.
- Запрещена установка в непосредственной близости к забору соседнего участка.
Внимание! Запрещается сброс в канализацию:
строительного мусора, песка, цемента, извести, строительных смесей и прочих отходов строительства; полимерных материалов и других, биологических не разлагаемых соединений (в эту категорию входят средства контрацепции, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленка от упаковок и тому подобное); нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, красок, красителей, растворителей, антифризов, кислот, щелочей, спирта и т.п.